全世界鑑定所所使用的顏色分級名辭有所不同,下列對照表提供各國不同的鑑定顏色名詞對照表。
對照表如下圖所示:
| 美國 寶石學院
GIA | 美國 珠寶商會
AGS | 香港
HK | 英國
UK | 法國
FRANCE | 蘇聯
USSR | 斯堪地 那維亞
SCAN.D.N | 瑞士
SWISS | 歐洲 國際珠寶 銀樓聯盟 CIBJO (HRD同) | |
| D | 0 | 100 | BLUE WHITE | BLANC EXCEPTIONNEL | RAREST WHITE | RIVER (R) | RIVER | EXCEPTIONAL WHITE+ | |
| FINST WHITE | |||||||||
| E | 99 | EXCEPTIONAL WHITE+ | |||||||
| 1 | TOP WESSEL TON | ||||||||
| F | 98 | TOP WESSEL TON | RARE WHITE | ||||||
| 2 | FINE BLANC | EXTRA ALANC | FINEST WHITE | ||||||
| G | 97 | WESSEL TON | RARE WHITE | ||||||
| H | 3 | 96 | WHITE | BLANC | WHITE | WESSEL TON (W) | |||
| WHITE | |||||||||
| TOP CRYSTAL | |||||||||
| I | 4 | 95 | COMMERCIAL WHITE | BLANC NUANCE | FINEST CRYSTAL | TOP CRYSTAL (TCR) | SLIGHTLTY TINTED WHITE | ||
| J | 5 | 94 | TOP SILVER CAPE | LEGEREMENT TEINE | COMMERCUAL WHITE | CRYSTAL | |||
| CRYSTAL (CR) | |||||||||
| K | 93 | SILVER CAPE | TOP CAPE (TCA) | TINTED WHITE | |||||
| TOP CAPE | |||||||||
| 6 | FINEST CAPE | ||||||||
| L | 92 | LIGHT CAPE | TEINTE | ||||||
| M | 7 | 91 | CAPE | CAPE (CA) | CAPE (CA) | CAPE | TINTED COLOUR | ||
| 90 | |||||||||
| N | |||||||||
| 89 | |||||||||
| O | 8 | 88 | DARK CAPE | COMMERCIAL CAPE | LIGHT TELLOW (LY) | ||||
| P | 87 | ||||||||
| Q | 89 | ||||||||
| R | 9 | 85 | |||||||
| S | YELLOW (Y) | ||||||||
| T | |||||||||
| U | 10 | ||||||||
| V | |||||||||
| W Z |
來店







